07:30 – 20:30h |
Inscripciones al Congreso y entrega de documentación
|
Auditorio Principal |
|
08:00 – 09:55h |
Workshop: **Aspectos regulatorios del laboratorio de análisis clínicos.
|
10:00 – 10:50h | **Mitochondrial Fatty Acid Oxidation Disorders: Diagnosis and Clinical Phenotypes
Ponente: Michael Bennett |
10:55 – 11:45h | **Biomarkers for Diagnosis of Dementia.
Ponente: Sergio Bernardini |
11:50 – 12:40h | **Resistance to Polymyxins: Genetic Bases, Epidemiology and Detection Issues
Ponente: Andrea Endimiani |
12:40 – 14:10h | Almuerzo |
14:10 – 15:40h | Simposio: **Estado actual de la resistencia a antimicrobianos en patógenos. Coordina: Carolina Márquez
|
15:45 – 16:35h | Werfen conferencia comercial: Health Economics. El gran desafío.
Ponente: Catalina Pérez |
16:35 – 17:05h | Coffee break |
17:05 – 18:55h | Simposio: BIODIAGNOSTICO: La química seca y la medición de las fracciones de bilirrubina. Ponente: Jorge Santiago |
19:00 – 19:50h | **Conf. Plenaria de clausura: Hypertensive disorders of pregnancy: pathophysiology, and early prediction through biomarkers.
Ponente: Jean Claude Forest |
19:55 – 20:25h | Acto de Clausura |
Sala Jagüel 1 |
|
08:00 – 09:55h | Simposio: ¿Por qué debemos usar medicina de laboratorio basada en la evidencia en la práctica clínica? Organizado por: International Federation of Clinical Chemistry Coordina: Hernán Fares Taie
|
10:00 – 10:50h | Enfoque actual del vulvo-vaginitis recurrente Ponente: Miguel Tilli Coordina: Carolina Márquez |
10:55 – 12:25h | Mesa redonda: Nuevo enfoque en el estudio de la litiasis renal. Coordina: Cristina Servetto
|
12:40 – 14:10h | Almuerzo |
14:10 – 15:40h | Mesa redonda: Estandarización de la creatinina en Latinoamérica. Coordinan: Stella Raymondo y Roberto García
|
16:35 – 17:05h | Coffee break |
17:05 – 18:55h | Mesa redonda: Actualización del diagnóstico microbiológico de infección urinaria. Coordina: Soledad Carballo
|
Sala Jagüel 2 |
|
08:00 – 09:55h | Curso 1: El Sistema de Gestión Integral del Banco de Sangre. Organiza: Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico A.C. Coordina: Jezabel Vite Casanova |
10:00 – 10:50h | Cristalurias: fundamentos y aplicaciones en el seguimiento del paciente litiásico. Ponente: Rosa Guillén Coordina: Cristina Servetto |
10:55 – 12:25h | Mesa redonda: Pesquisa neonatal Coordina: Cecilia Queijo
|
12:40 – 14:10h | Almuerzo |
14:10 – 15:00h | *Impact of Stress on Cancer Biology. Videoconferencia
Ponente: Anil Sood |
15:05 – 16:00h | Implementación de sistemas de calidad ISO 15189 en laboratorios médicos – Desafíos, soluciones y preguntas abiertas. Livestream Team.
Organizado por: Physikalisch- Technische Bundesanstalt. *¿Why PTB supports clinical laboratories and ONAS in Accreditation in Latin America Manfred Kindler |
16:05 – 16:55h | Certificación del profesional de laboratorio clínico. Ponente: Rosa Isabel Sierra Coordina: María Angélica Lagos |
16:35 – 17:05h | Coffee break |
17:20 – 18:50h | Mesa redonda: Evaluación de la calidad analítica en los laboratorios de análisis clínicos. Coordinan: Stella Raymondo y Roberto García
|
Sesión La Barra 2 |
|
08:00 – 09:55h | Curso 2: Citometría de flujo aplicada al estudio de enfermedades hematológicas.
Coordinan: Irene Benaderet, Sergio Moreno y Lucía Fernández |
10:00 – 10:50h | Homocisteína un nuevo marcador del diagnóstico y la clínica. Ponente: Reinaldo Denis de Armas Coordina: Álvaro Justiniano |
10:55 – 12:25h | Mesa redonda: Infecciones virales: Chikungunya, Dnegue y Zika en América Latina
|
12:40 – 14:10h | Almuerzo |
14:10 – 15:40h | Simposio: Cáncer hereditario. Coordina: Patricia Esperón
|
15:45 – 16:35h | Evaluación de la fisiopatología del eje hipotálamo-hipófisis-testicular. Ponente: Hugo E. Scaglia Coordina: Luis Fernando Barcelos |
16:35 – 17:05 | Coffee break |
17:20 – 18:50h | Mesa redonda: Ataque cerebro vascular isquémico (ACVi). Epidemiología, clasificación y aportes del laboratorio. Coordina: Elizabeth López
|
Sala Punta Ballena |
|
08:00 – 09:55h | Curso 3: Aplicaciones de la espectrometría de masas al diagnóstico clínico.
Coordinan: Cecilia Queijo y Alejandra Rodríguez |
10.00 – 10.25h | Epigenética: un nuevo horizonte en la medicina Ponente: Mónica Spalvieri Coordina: Patricia Esperón |
10.30 – 10.55h | Presentación Premio Wiener – lab COLABIOCLI Perfiles de autoanticuerpos (FR, Anti-CCP, ANTI-MCV y ANTI-PAD4) como marcadores de inflamación, actividad clínica y severidad en pacientes en Artritis Reumatoide.Ponente: Jorge Hernandez-Bello Coordina: Cristina Servetto |
11:00 – 11:25h | Proyecto de creación del Comité de Ética de Cubra. Autores: R. Wikinski y N. Fink Ponente: Nilda Fink |
12:40 – 14:10h | Almuerzo |
16:35- 18:55h | CD ABU y CO Congreso |
Zona exhibición Comercial |
|
10:00-19:00h | Exhibición Comercial y Exposición de Pósters |
13:40-17:05h | Defensa de pósters: MiPO1-MiPO40 |
** Sesiones con traducción simultánea al español.
* Sesiones con traducción consecutiva al español.